动态特性 | 单位 | 规格 |
量程 | g | ±500 |
灵敏度(@160Hz,10g,24℃ | mV/g | 10 |
谐振频率 | kHz | ≥10 |
振幅特性曲线 | Hz | (±3dB)0.5~8000 |
振动灵敏度温度系数 | g/℃ | 0.01 |
横向灵敏度 | <5% | |
振幅非线性 | ≤1% |
电气特性 | 单位 | 规格 |
恒流源激励 | mA | 2~20 |
BOV(偏压)值 | Vdc | 11-13(典型值) |
全温度范围 | Vdc | 8-15 |
分辨率 | g | 0.01 |
接地状况 | 信号地与内壳相通,与外壳绝缘 |
温度传感器 | 单位 | 规格 |
温度传感器器 | PT1000(两线制) | |
精度等级 | A级 | |
温度范围 | ℃ | -40~250 |
检测范围 | ℃ | -40~125 |
误差 | 在-15℃~105℃误差≤±2℃及在-55~-15℃及105~125,误差≤±4℃ |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -40~125 |
冲击极限 | g PK | 2000 |
绝缘耐压 | 信号线对屏蔽线2000V、屏蔽层对传感器外壳2000V | |
静电放电 | 接触放电6kv,空气放电8kv | |
电瞬变快速脉冲群 | 电源端口的试验等级为3级(2kv) 信号端口的试验等级为4级 | |
浪涌 | 线-线1kv,线-地2kv | |
射频抗干扰 | 电源端、信号端的射频场感应的传导骚扰性能达到A级 | |
防护等级 | IP68 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外壳材质 | 不锈钢 | |
安装方式 | 螺纹安装 |
附件 | 数量 | 规格 |
防松螺母(200-1877) | 1 | 不锈钢 |
安装螺栓(200-1878) | 1 | 不锈钢 |
八芯连接器母头(550-02217-8F) | 1 | 型号:ASGTC-1L-20-M1-SGC01-TD8 |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度(@160Hz,5g,24℃) | mV/g | 9~11 |
频率响应曲线 | HZ | X,Z轴:20~8000hz,±3dB |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |