动态特性 | 单位 | 规格 |
灵敏度(@160Hz, 10g) | mV/g | 100±10 |
满量程范围 | g | ±50 |
带宽 (±1dB) | Hz | 1.5~6000 |
带宽 (±3dB) | Hz | 0.7~10000 |
谐振频率(典型值) | KHz | 30 |
振幅非线性 | % | 1 |
电特性 | 单位 | 规格 |
激励电压 | V | 20~30 |
恒流源激励 | mA | 2~10 |
输出阻抗 | (Ω/3-20mA) | <100 |
输出基准电压 | V | +8~+14 |
接地 | 外壳与信号地连接 | |
输出连接方式 | 见下图 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
使用温度范围 | ℃ | -40~+85 |
冲击极限 | g pk | 5,000 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
敏感元件 | 压电陶瓷 | |
结构形式 | 剪切 | |
重量 | g | ≤8 |
外壳材质 | 钛合金 | |
封装 | 焊接密封 | |
外形尺寸 | 11.4mm*11.4mm*11.4mm,详见轮廓尺寸图 | |
连接器 | 1/4-28 UNF,4-pin | |
连接器位置 | 侧向安装 | |
安装方式 | 胶粘或5-40UNC螺钉固定 | |
安装扭矩 | cN*M | 90.4 |
配件 | 数量 | 规格 |
可选配件 | 1 | 三轴传感器电缆线组件(四芯连接器母头+四芯电缆线+BNC公头)(CBL007C-XX) |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度(@160Hz,10g) | mV/g | 100±10 |
频率响应 | ||
(±1dB) | Hz | 20~6000 |
(±3dB) | Hz | 6000~10000 |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |