动态特性 | 单位 | 规格 |
满量程范围 | g | ±500 |
灵敏度(24℃,@160Hz,10g) | mV/g | 10±10% |
谐振频率 | KHz | ≥45 |
振幅特性曲线 | ||
±10% | Hz | 2~10000 |
振幅线性 | %F.S.,MAX | ≤1 |
横向灵敏度 | % | ≤5 |
电特性 | 单位 | 规格 |
恒流源激励 | mA | 2~20 |
电压 | VDC | 18.5~30 |
输出阻抗 | Ω | ≤100 |
BOV(偏压) | ||
常温 | VDC | 11~12.7 |
相位角 | 度 | ±5(2~10000Hz) |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | mm | φ7.1*6.6 |
重量(不含线缆和套环) | g | ≤1 |
外壳材质 | 钛合金 | |
连接方式 | 甩线,1±0.1米(可接受客户定制) | |
安装方式 | 粘接 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -55~+125 |
密封 | 密封 | |
冲击极限 | gpk | 5000 |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mV/g | 10(±10%) |
频率响应曲线 | Hz | 20~10000,±10% |
相位响应 | Hz | 20~10000,±5% |
轮廓尺寸图 |