动态特性 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | ||
典型值 | mV/g | 10 |
最小值 | mV/g | 9.5 |
最大值 | mV/g | 10.5 |
量程 | g | ±500 |
谐振频率 | ||
最小值 | KHz | 50 |
振幅特性曲线 | ||
±5% | Hz | 1~20000 |
横向灵敏度 | % | ≤5 |
振幅线性 | % | ≤1 |
最大等效对地电噪声 | grms | 0.01 |
电特性 | 单位 | 规格 |
输出端极性 | 见附图 | |
输出端2PIN针间电阻 | ||
绝缘电阻(PIN针到外壳) | GΩ | >1GΩ@100VDC |
接地状况 | 信号地与外壳绝缘,外壳与地导通 | |
激励电源 | ||
恒流源激励 | mA | 2~20 |
电压 | VDC | +18~+30V |
输出阻抗 | Ω | <100 |
BOV(偏压)值 | ||
典型值(室温下+24℃) | VDC | +9.5~+12.5 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -55℃~+125℃ |
湿度 | 氟化液测试中,无气泡冒出 | |
正弦振动极限 | g pk | 600 |
冲击极限 | gpk | 3000 |
基座应变灵敏度 | equiv.g pk/μ | 0.001 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | 详见产品轮廓图 | |
重量 | 克 | <25 |
外壳材质 | 300系列不锈钢 | |
连接头 | 2pin,1/4-28 UNF | |
安装方式 | 8-32 UNC 中心孔 |
附件 | 数量 | 规格 |
必配件 | ||
螺栓 | 1个 | 8-32UNC*0.65 |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mV/g | 10(±5%) |
最大横向灵敏度 | % | 5 |
频率响应曲线 | ±5% | 20~20000Hz |
轮廓尺寸图 |